Donosnost
Podatki o donosnosti pokojninskih varčevanj, ki so objavljeni v spodnji tabeli, so izračunani za donos na čisto vplačano premijo. Izračunajo se enkrat mesečno po stanju ob koncu meseca, objavijo pa do 20. dne v naslednjem mesecu.
Pregled tekočih donosov in donosov po letih
Pokojninska varčevanja | Letos | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPZ- strateški | 9,06 % | 6,20 % | -7,51 % | 7,22 % | 2,67 % | 7,74 % | 2,51 % | 1,94 % |
PPZ - dinamični1 | 11,94 % | 7,36 % | -4,18 % | 8,54 % | 5,89 % | 9,08 % | 10,64 % | 3,23 % |
RPZ2 | ---2 | ---2 | ---2 | n.p. | n.p. | n.p. | 3,23 % | 3,35 % |
IPZ - mladi5 | / | / | / | 11,16 % | 1,62 % | 19,98 % | -8,59 % | 9,58 % |
IPZ - izkušeni5 | / | / | / | 16,76 % | 3,22 % | 20,87 % | -6,74 % | 6,96 % |
IPZ - zreli6 | / | / | / | 16,79 % | 3,91 % | 20,67 % | -6,83 % | 6,21 % |
IPZ - pospešeni3 | / | / | / | 10,71 % | 7,47 % | 20,95 % | -9,62 % | 13,03 % |
IPZ - zmerni3 | / | / | / | 15,59 % | 2,95 % | 10,92 % | -1,36 % | 1,71 % |
IPZ - pospešeni4 | 22,09 % | 22,86 % | -17,98 % | 21,65 % | -0,68 % | 24,52 % | -10,92 % | 10,55 % |
IPZ - zmerni4 | 13,97 % | 12,45 % | -14,83 % | 11,73 % | 0,34 % | 13,77 % | -6,61 % | 1,03 % |
Podatki za datum: 31.11.2024
Pokojninska varčevanja | Stanje na dan | 3-mesečna donosnost | 6-mesečna donosnost | 12-mesečna donosnost | 36-mesečna donosnost | 60-mesečna donosnost |
---|---|---|---|---|---|---|
PPZ - strateški | 31.11.2024 | 2,66 % | 4,12 % | 10,22 % | 8,52 % | 18,68 % |
PPZ - dinamični1 | 31.11.2024 | 4,68 % | 6,69 % | 13,40 % | 16,70 % | 32,41 % |
RPZ2 | 31.12.20212 | - - - | - - - | n.p. | n.p. | n.p. |
IPZ - pospešeni4 | 31.11.2024 | 7,41 % | 11,30 % | 26,56 % | 28,33 % | 51,19 % |
IPZ - zmerni4 | 31.11.2024 | 5,94 % | 10,02 % | 18,18 % | 11,83 % | 23,37 % |
1 Začetek izvajanja marec 2014.
2 Ne tržimo. Donos se pripisuje enkrat letno.
4 Nova naložbena politika (1. 3. 2016).
- RPZ: Rentno pokojninsko zavarovanje
- PPZ: Prostovoljno pokojninsko zavarovanje
- IPZ: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
Arhiv: 2024 |2023 |2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009