Izračun

Kako visoko mesečno premijo vplačevati v investicijsko pokojninsko zavarovanje, da boste po upokojitvi imeli na razpolago finančna sredstva, iz katerih si boste lahko izplačevali dodatno pokojnino v takšni višini, da bo pokrila vrzel med višino pokojnine iz obveznega pokojninskega zavarovanja in višino plače v aktivni dobi?

Vstopna starost 25 let 30 let 35 let 40 let 45 let 50 let
Dodatna pokojnina Višina vplačane premije
100 € 21,50 € 27,50 € 35,80 € 47,80 € 66,00 € 97,00 €
150 € 32,25 € 41,00 € 53,00 € 70,00 € 99,00 € 145,00 €
200 € 43,00 € 55,00 € 71,00 € 94,00 € 132,00 € 192,00 €
250 € 53,75 € 68,00 € 89,00 € 118,00 € 165,00 € 240,00 €
300 € 64,50 € 82,00 € 107,00 € 142,00 € 198,00 € 287,00 €
350 € 75,25 € 96,00 € 124,00 € 165,00 € 229,00 € 335,00 €
400 € 86,00 € 110,00 € 141,00 € 188,00 € 260,00 € 382,00 €
450 € 95,70 € 121,00 € 159,00 € 210,00 € 291,00 € 430,00 €
500 € 106,40 € 136,00 € 176,00 € 234,00 € 324,00 € 478,00 €

V informativnem izračunu je v dobi varčevanja upoštevana 5 % letna obrestna mera, začetek prejemanja dodatne pokojnine pa je ob izpolnjenem 65. letu starosti.

Pričakovana višina pokojnine iz obveznega pokojninskega zavarovanja na osnovi višine plače v aktivni dobi

Plača v aktivni dobi Pokojnina iz obveznega pokojninskega zavarovanja Primanjkljaj
500 € 362,50 € 137,50 €
700 € 507,50 € 192,50 €
900 € 652,50 € 247,50 €
1.100 € 797,50 € 302,50 €
1.300 € 942,50 € 357,50 €
1.500 € 1.087,50 € 412,50 €
1.700 € 1.232,50 € 467,50 €

Pojasnila k podatkom v tabeli:

  • plača v aktivni dobi je neto prejemek,
  • pokojnina iz obveznega pokojninskega zavarovanja je pričakovana pokojnina za polno delovno dobo pri polni starosti po trenutno veljavni zakonodaji,
  • primanjkljaj je razlika med sedanjim neto prejemkom plače in bodočo pokojnino iz obveznega pokojninskega zavarovanja.