Struktura naložb
Trenutno ne tržimo
Struktura portfelja RPZ na dan 30. 9. 2016
| Vrsta papirja | delež |
| DELNICE | 6,01 % |
| SLO | 4,04 % |
| EVROPA | 1,74 % |
| ZDA | 0,0 % |
| JAPONSKA | 0,0 % |
| TRGI V RAZVOJU | 0,23 % |
| OBVEZNICE | 75,77 % |
| DENAR - DEPOZITI | 18,22 % |
Strategija: Večino donosa bomo iskali pri novih izdajah tujih obveznic, ob korekcijah bomo delež delnic povečali do 10%.