Donosnost 2021

Podatki za datum: 31.12.2021

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.12.2021* 1,33 % 2,20 % 7,22 % 18,61 % 23,95 %
PPZ - dinamični1 31.12.2021 2,99 % 3,47 % 8,53 % 25,36 % 43,18 %
RPZ2 31.12.20202 - - - - - - 2,56 % 9,15 % 13,00 %
IPZ - pospešeni3 31.12.2021 5,13 % 0,98 % 10,71 % 43,91 % 47,02 %
IPZ - zmerni3 31.12.2021 7,99 % 8,64 % 15,59 % 31,99 % 32,42 %
IPZ - mladi 31.12.2021 2,67 % 0,11 % 11,16 % 35,53 % 35,75 %
IPZ - izkušeni 31.12.2021 4,83 % 3,67 % 16,76 % 45,66 % 45,29 %
IPZ - zreli 31.12.2021 5,16 % 3,84 % 16,79 % 46,44 % 44,91 %
IPZ - pospešeni4 31.12.2021 7,38 % 7,07 % 21,65 % 50,45 % 48,17 %
IPZ - zmerni4 31.12.2021 3,88 % 4,48 % 11,73 % 27,55 % 20,34 %

Podatki za datum: 30.11.2021

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 30.11.2021 -0,46 % 1,81 % 6,75 % 17,02 % 24,70 %
PPZ - dinamični1 30.11.2021 1,17 % 2,74 % 7,13 % 24,07 % 42,71 %
RPZ2 31.12.20202 - - - - - - 2,56 % 9,15 % 13,00 %
IPZ - pospešeni3 30.11.2021 0,21 % 1,89 % 11,63 % 30,99 % 44,84 %
IPZ - zmerni3 30.11.2021 0,98 % 7,10 % 11,08 % 20,35 % 29,55 %
IPZ - mladi 30.11.2021 -2,57 % 0,37 % 12,20 % 24,94 % 35,46 %
IPZ - izkušeni 30.11.2021 -1,14 % 3,19 % 16,66 % 32,37 % 44,72 %
IPZ - zreli 30.11.2021 -0,75 % 3,48 % 16,32 % 33,21 % 44,26 %
IPZ - pospešeni4 30.11.2021 0,13 % 5,56 % 20,24 % 38,14 % 47,22 %
IPZ - zmerni4 30.11.2021 -0,31 % 2,63 % 10,86 % 20,18 % 19,08 %

Podatki za datum: 31.10.2021

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.10.2021 0,42 % 2,91 % 10,57 % 17,32 % 24,77 %
RPZ2 31.12.20202 - - - - - - 2,56 % 9,15 % 13,00 %
IPZ - pospešeni3 31.10.2021 3,21 % 2,95 % 18,48 % 39,94 % 46,87 %
IPZ - zmerni3 31.10.2021 1,57 % 6,66 % 15,86 % 22,49 % 28,19 %
IPZ - mladi 31.10.2021 2,12 % 2,71 % 22,28 % 32,67 % 37,91 %
IPZ - izkušeni 31.10.2021 2,91 % 5,01 % 26,93 % 38,58 % 47,11 %
IPZ - zreli 31.10.2021 2,92 % 4,98 % 25,73 % 38,67 % 47,00 %
IPZ - pospešeni4 31.10.2021 3,75 % 7,93 % 33,71 % 34,40 % 54,93 %
IPZ - zmerni4 31.10.2021 0,81 % 3,66 % 19,06 % 20,79 % 21,21 %

Podatki za datum: 30.9.2021

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 30.9.2021 0,86 % 3,52 % 9,76 % 16,46 % 25,06 %
PPZ - dinamični1 30.9.2021 0,46 % 2,72 % 6,51 % 22,59 % 40,94 %
RPZ2 31.12.20202 - - - - - - 2,56 % 9,15 % 13,00 %
IPZ - pospešeni3 30.9.2021 -3,95 % -2,06 % 15,26 % 24,74 % 43,55 %
IPZ - zmerni3 30.9.2021 0,60 % 4,43 % 10,35 % 16,69 % 23,14 %
IPZ - mladi 30.9.2021 -2,49 % 1,00 % 17,41 % 19,59 % 36,86 %
IPZ - izkušeni 30.9.2021 -1,10 % 3,16 % 19,79 % 24,56 % 45,08 %
IPZ - zreli 30.9.2021 -1,25 % 2,85 % 18,73 % 24,90 % 44,46 %
IPZ - pospešeni4 30.9.2021 -0,29 % 5,13 % 25,12 % 20,90 % 50,13 %
IPZ - zmerni4 30.9.2021 0,58 % 2,72 % 16,20 % 15,40 % 18,27 %

Podatki za datum: 31.8.2021

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.8.2021 2,28 % 5,32 % 10,14 % 17,24 % 26,81 %
PPZ - dinamični1 31.8.2021 1,55 % 4,52 % 7,89 % 23,74 % 44,17 %
RPZ2 31.12.20202 - - - - - - 2,56 % 9,15 % 13,00 %
IPZ - pospešeni3 31.8.2021 1,67 % 2,85 % 18,07 % 28,24 % 48,89 %
IPZ - zmerni3 31.8.2021 6,06 % 11,76 % 12,91 % 20,68 % 25,76 %
IPZ - mladi 31.8.2021 3,01 % 6,28 % 19,28 % 22,31 % 43,67 %
IPZ - izkušeni 31.8.2021 4,38 % 10,09 % 21,59 % 27,85 % 52,01 %
IPZ - zreli 31.8.2021 4,26 % 10,07 % 20,49 % 28,43 % 50,81 %
IPZ - pospešeni4 31.8.2021 5,42 % 13,68 % 27,21 % 26,54 % 54,43 %
IPZ - zmerni4 31.8.2021 2,95 % 7,87 % 16,78 % 17,52 % 20,20 %

Podatki za datum: 31.7.2021

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.7.2021 2,48 % 5,27 % 10,91 % 16,72 % 28,01 %
PPZ - dinamični1 31.7.2021 1,98 % 4,46 % 8,22 % 23,88 % 45,00 %
RPZ2 31.12.20202 - - - - - - 2,56 % 9,15 % 13,00 %
IPZ - pospešeni3 31.7.2021 -0,25 % 3,41 % 19,62 % 24,40 % 48,93 %
IPZ - zmerni3 31.7.2021 5,01 % 8,63 % 13,93 % 19,64 % 23,58 %
IPZ - mladi 31.7.2021 0,58 % 4,86 % 20,86 % 17,85 % 42,97 %
IPZ - izkušeni 31.7.2021 2,04 % 9,30 % 24,31 % 24,42 % 50,73 %
IPZ - zreli 31.7.2021 2,00 % 9,58 % 23,49 % 25,68 % 49,29 %
IPZ - pospešeni4 31.7.2021 4,03 % 13,24 % 28,44 % 22,54 % 51,46 %
IPZ - zmerni4 31.7.2021 2,89 % 8,73 % 18,54 % 16,07 % 18,95 %

Podatki za datum: 30.6.2021

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 30.6.2021 2,64 % 4,91 % 10,86 % 17,44 % 29,10 %
PPZ - dinamični1 30.6.2021 2,25 % 4,89 % 8,07 % 25,15 % 46,52 %
RPZ2 31.12.20202 - - - - - - 2,56 % 9,15 % 13,00 %
IPZ - pospešeni3 30.6.2021 1,97 % 9,63 % 26,07 % 30,96 % 61,50 %
IPZ - zmerni3 30.6.2021 3,80 % 6,40 % 12,21 % 20,49 % 24,35 %
IPZ - mladi 30.6.2021 3,58 % 11,03 % 24,68 % 22,40 % 52,97 %
IPZ - izkušeni 30.6.2021 4,31 % 12,62 % 25,55 % 28,38 % 59,52 %
IPZ - zreli 30.6.2021 4,15 % 12,47 % 24,66 % 29,56 % 57,29 %
IPZ - pospešeni4 30.6.2021 5,44 % 13,62 % 28,58 % 25,86 % 57,31 %
IPZ - zmerni4 30.6.2021 2,13 % 6,94 % 17,72 % 15,60 % 20,45 %

Podatki za datum: 31.5.2021

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.5.2021 2,98 % 4,85 % 10,89 % 16,93 % 28,20 %
PPZ - dinamični1 31.5.2021 2,93 % 4,27 % 8,54 % 25,60 % 46,90 %
RPZ2 31.12.20192 - - - - - - 3,23 % 10,66 % 23,97 %
IPZ - pospešeni3 31.5.2021 1,16 % 9,57 % 27,76 % 23,62 % 59,53 %
IPZ - zmerni3 31.5.2021 5,37 % 3,72 % 9,33 % 18,01 % 20,96 %
IPZ - mladi 31.5.2021 3,17 % 11,79 % 26,28 % 17,76 % 49,01 %
IPZ - izkušeni 31.5.2021 5,47 % 13,06 % 26,20 % 24,12 % 54,21 %
IPZ - zreli 31.5.2021 5,57 % 12,40 % 25,08 % 25,06 % 51,37 %
IPZ - pospešeni4 31.5.2021 7,83 % 13,91 % 28,81 % 21,97 % 45,40 %
IPZ - zmerni4 31.5.2021 4,79 % 8,01 % 19,33 % 14,95 % 20,39 %

Podatki za datum: 30.4.2021

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 30.4.2021 2,73 % 7,44 % 10,94 % 15,45 % 27,60 %
PPZ - dinamični1 30.4.2021 2,43 % 3,93 % 7,46 % 25,58 % 47,65 %
RPZ2 31.12.20192 - - - - - - 3,23 % 10,66 % 23,97 %
IPZ - pospešeni3 30.4.2021 3,67 % 15,07 % 26,14 % 26,15 % 62,53 %
IPZ - zmerni3 30.4.2021 3,44 % 8,62 % 10,16 % 18,34 % 23,48 %
IPZ - mladi 30.4.2021 4,26 % 19,06 % 26,71 % 21,38 % 51,52 %
IPZ - izkušeni 30.4.2021 7,11 % 20,87 % 27,34 % 28,11 % 57,18 %
IPZ - zreli 30.4.2021 7,42 % 19,77 % 26,07 % 28,52 % 54,35 %
IPZ - pospešeni4 30.4.2021 8,86 % 23,89 % 29,73 % 21,19 % 49,89 %
IPZ - zmerni4 30.4.2021 5,75 % 14,85 % 19,60 % 13,67 % 20,60 %

Podatki za datum: 31.3.2021

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.3.2021 2,22 % 6,03 % 13,04 % 15,19 % 28,09 %
PPZ - dinamični1 31.3.2021 2,58 % 3,69 % 8,67 % 26,29 % 50,12 %
RPZ2 31.12.20192 - - - - - - 3,23 % 10,66 % 23,97 %
IPZ - pospešeni3 31.3.2021 7,52 % 17,69 % 40,84 % 31,05 % 65,13 %
IPZ - zmerni3 31.3.2021 2,50 % 5,67 % 16,29 % 19,47 % 22,07 %
IPZ - mladi 31.3.2021 7,20 % 16,25 % 36,75 % 22,57 % 49,35 %
IPZ - izkušeni 31.3.2021 7,97 % 16,12 % 37,20 % 29,26 % 54,49 %
IPZ - zreli 31.3.2021 7,99 % 15,45 % 35,42 % 29,80 % 52,28 %
IPZ - pospešeni4 31.3.2021 7,76 % 19,01 % 37,86 % 24,13 % 46,67 %
IPZ - zmerni4 31.3.2021 4,71 % 13,12 % 24,07 % 14,59 % 19,92 %

Podatki za datum: 29.2.2021

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 28.2.2021 1,82 % 4,57 % 4,82 % 13,82 % 29,32 %
PPZ - dinamični1 28.2.2021 1,30 % 3,22 % 6,69 % 25,96 % 49,32 %
RPZ2 31.12.20192 - - - - - - 3,23 % 10,66 % 23,97 %
IPZ - pospešeni3 28.2.2021 8,31 % 14,79 % 20,93 % 22,73 % 69,72 %
IPZ - zmerni3 28.2.2021 -1,57 % 1,03 % 5,53 % 12,76 % 17,36 %
IPZ - mladi 28.2.2021 8,35 % 12,23 % 14,24 % 16,30 % 56,01 %
IPZ - izkušeni 28.2.2021 7,19 % 10,44 % 14,67 % 21,13 % 57,41 %
IPZ - zreli 28.2.2021 6,48 % 9,47 % 14,80 % 21,55 % 54,12 %
IPZ - pospešeni4 28.2.2021 5,63 % 11,91 % 13,75 % 15,09 % 38,88 %
IPZ - zmerni4 28.2.2021 3,08 % 8,25 % 7,27 % 9,70 % 15,41 %

Podatki za datum: 31.1.2021

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.1.2021 4,59 % 5,35 % 2,72 % 13,41 % 28,02 %
PPZ - dinamični1 31.1.2021 1,46 % 3,60 % 5,97 % 27,44 % 48,56 %
RPZ2 31.12.20192 - - - - - - 3,23 % 8,55 % 13,49 %
IPZ - pospešeni3 31.1.2021 11,01 % 15,68 % 11,52 % 15,59 % 64,28 %
IPZ - zmerni3 31.1.2021 5,01 % 4,89 % 2,22 % 11,77 % 18,23 %
IPZ - mladi 31.1.2021 14,20 % 15,25 % 6,25 % 12,22 % 54,18 %
IPZ - izkušeni 31.1.2021 12,85 % 13,74 % 5,45 % 16,20 % 54,45 %
IPZ - zreli 31.1.2021 11,49 % 12,70 % 5,85 % 16,58 % 50,93 %
IPZ - pospešeni4 31.1.2021 13,80 % 13,42 % 1,01 % 9,27 % n.p.
IPZ - zmerni4 31.1.2021 8,61 % 9,01 % -0,11 % 6,73 % n.p.

1 Začetek izvajanja marec 2014.
2 Ne tržimo. Donos se pripisuje enkrat letno.
3 Prvotna naložbena politika.
4 Nova naložbena politika (1. 3. 2016).

Opombe:

  • RPZ: Rentno pokojninsko zavarovanje
  • PPZ: Prostovoljno pokojninsko zavarovanje
  • IPZ - mladi: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
  • IPZ - izkušeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
  • IPZ - zreli: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
  • IPZ - pospešeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
  • IPZ - zmerni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
  • - - -: Podatki o donosnosti so za koledarsko leto, ker je letni pripis ustvarjenega dobička
    (to je samo pri RPZ, tako da bo v stolpcu Stanje na dan celo koledarsko leto podatek 31.12.2019)
  • n.p.: Ni podatka, ker gre za nova zavarovanja

Arhiv: 2024 |2023 |2022 |2021 |2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009