Donosnost 2025
Podatki za datum: 31.1.2025
Pokojninska varčevanja | Stanje na dan | 3-mesečna donosnost | 6-mesečna donosnost | 12-mesečna donosnost | 36-mesečna donosnost | 60-mesečna donosnost |
---|---|---|---|---|---|---|
PPZ - strateški | 31.1.2025 | 3,42 % | 3,77 % | 9,37 % | 9,89 % | 19,50 % |
PPZ - dinamični1 | 31.1.2025 | 4,61 % | 6,10 % | 11,85 % | 17,31 % | 33,38 % |
RPZ2 | 31.12.20212 | - - - | - - - | n.p. | n.p. | n.p. |
IPZ - pospešeni4 | 31.1.2025 | 9,46 % | 11,31 % | 24,12 % | 33,27 % | 57,17 % |
IPZ - zmerni4 | 31.1.2025 | 4,83 % | 6,28 % | 12,93 % | 11,77 % | 22,46 % |
1 Začetek izvajanja marec 2014.
2 Ne tržimo. Donos se pripisuje enkrat letno.
4 Nova naložbena politika (1. 3. 2016).
- RPZ: Rentno pokojninsko zavarovanje
- PPZ: Prostovoljno pokojninsko zavarovanje
- IPZ: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
Arhiv: 2025 |2024 |2023 |2022 |2021 |2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009