Donosi 2012

mesec IPZ - mladi IPZ - izkušeni IPZ - zreli IPZ - zmerni IPZ - pospešeni
december 2,01 % 1,71 % 0,33 % -1,19 %   0,69 % 
november -0,19 % 1,48 % 0,49 %  0,17 %  -1,07 % 
oktober -1,73 % -1,23 % -0,23 %  -1,44    -0,97 % 
september 1,73 % 1,32 % 0,95 %  -0,24 %  -0,40 % 
avgust -0,02 % -1,19 % 0,18 %  -1,21 %  -1,30 % 
julij 2,13 % 1,81 % 2,32 %  1,65 %  5,03 % 
junij 3,16 % 1,52 % 0,73 %   1,14 %  2,26 % 
maj -6,40 % -3,33 % -1,18 %   -0,48 %  -1,24 % 
april -1,62 % -0,85 % -0,57 %   -0,10 %  1,32 % 
marec -1,74 % 0,09 %  1,17 %   -0,16 %  -1,14 % 
februar 3,27 % 2,51 %  1,55 %   0,97 %  2,71 % 
januar 7,16 % 4,90 % 2,71 %   1,53 %  2,78 % 

Arhiv: 2022 |20212020 |2019 | 2018 | 2017 | 2016 |2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010