Donosi 2018

Pregled donosov po mesecih za leto 2018

mesec IPZ - zmerni2 IPZ - pospešeni2 IPZ - mladi IPZ - izkušeni IPZ - zreli IPZ - zmerni1 IPZ - pospešeni1
december -3,47 % -7,69 % -5,41 % -6,19 % -6,18 % -4,82 % -6,97 %
november 0,20 % -0,13 % 3,75 % 3,06 % 2,69 % 2,45 % 6,14 %
oktober -2,83 % -6,41 % -7,68 % -7,28 % -6,91 % -2,09 % -7,71 %
september 0,13 % 1,82 % -0,41 % -0,08 % 0,10 % 0,94 % 0,15 %
avgust -0,43 % -0,72 % -1,34 % -0,28 % 0,10 % 0,39 % -0,74 %
julij 1,05 % 2,69 % 1,58 % 2,29 % 2,24 % 2,51 % 1,44 %
junij 0,08 % -0,33 % -1,04 % -0,66 % -0,79 % 0,79 % -2,67 %
maj -0,43 % 0,52 % 3,04 % 3,40 % 2,84 % 0,54 % 2,45 %
april 1,59 % 3,80 % 1,71 % 2,25 % 2,27 % 1,58 % 2,32 %
marec -1,15 % -2,48 % -2,77 % -2,65 % -2,44 % -2,41 % -4,19 %
februar -1,13 % -3,04 % -2,52 % -2,40 % -2,34 % -2,45 % -3,10 %
januar -0,33 % 1,15 % 2,85 % 2,28 % 2,01 % 0,47 % 3,83 %

1 Prvotna naložbena politika.
2 Nova naložbena politika (1. 3. 2016).

Arhiv: 2022 |20212020 |2019 | 2018 | 2017 | 2016 |2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010