Donosi 2022
Pregled donosov po mesecih za leto 2022
mesec | IPZ - zmerni2 | IPZ - pospešeni2 | IPZ - mladi | IPZ - izkušeni | IPZ - zreli | IPZ - zmerni1 | IPZ - pospešeni1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
december | -4,10 % | -6,21 % | / | / | / | / | / |
november | 0,83 % | 1,39 % | / | / | / | / | / |
oktober | 1,69 % | 2,62 % | / | / | / | / | / |
september | -4,73 % | -6,32 % | / | / | / | / | / |
avgust | -3,56 % | -2,95 % | / | / | / | / | / |
julij | 6,05 % | 7,42 % | / | / | / | / | / |
junij | -5,25 % | -6,26 % | -0,10 % | -0,10 % | -0,10 % | -0,10 | -0,10 % |
maj | -1,02 % | -2,02 % | -5,30 % | -4,42 % | -4,25 % | -3,36 | -5,69 % |
april | -3,57 % | -1,32 % | -1,99 % | -2,39 % | -2,66 % | 0,12% | -1,83 % |
marec | 1,71 % | 2,02 % | 2,31 % | 2,56 % | 2,32 % | 2,39 % | 0,60 % |
februar | -1,37 % | -3,34 % | -6,08 % | -6,62 % | -6,36 % | -2,50 % | -5,84 % |
januar | -2,03 % | -3,72 % | -0,39 % | -0,12 % | -0,25 % | -3,48 % | -0,28 % |
1 Prvotna naložbena politika.
2 Nova naložbena politika (1. 3. 2016).
/ Zaradi spremembe naložbene politike se donosnost ne izračunava več..
Arhiv: 2022 |2021 | 2020 |2019 | 2018 | 2017 | 2016 |2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010