Donosi 2017

mesec IPZ - zmerni2 IPZ - pospešeni2 IPZ - mladi IPZ - izkušeni IPZ - zreli IPZ - zmerni1 IPZ - pospešeni1
december 0,15 % 0,85 % 0,52 % 0,26 % 0,21 % -0,74 % 0,82 %
november -0,47 % -1,24 % -1,52 % -1,04 % -1,18 % 0,52 % -0,90 %
oktober 1,97 % 4,00 % 2,90 % 2,41 % 2,40 % 0,67 % 4,69 %
september 1,00 % 3,33 % -0,57 % 0,19 % 0,54 % 1,18 % -6,48 %
avgust -0,41 % -0,74 % 0,22 % -0,08 % -0,18 % -0,17 % 8,41 %
julij -0,19 % -0,30 % 2,17 % 1,40 % 1,09 % -1,12 % 2,16 %
junij -1,46 % -0,90 % -2,11 % -2,19 % -2,10 % -0,65 % -0,52 %
maj -0,27 % 1,14 % 1,06 % 0,59 % 0,44 % 0,35 % -0,58 %
april -0,64 % 0,28 % -0,49 % -0,51 % -0,40 % -0,19 % -1,04 %
marec -0,58 % 1,44 % -0,82 % -0,85 % -0,47 % -0,37 % 0,55 %
februar 2,40 % 2,30 % 5,24 % 4,87 % 4,48 % 3,31 % 3,88 %
januar -0,14 % 0,07 % 2,83 % 1,88 % 1,37 % 2,06 % -1,02 %

1 Prvotna naložbena politika.
2 Nova naložbena politika (1. 3. 2016).

Arhiv: 2022 |20212020 |2019 | 2018 | 2017 | 2016 |2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010