Donosi 2016
mesec | IPZ - zmerni2 | IPZ - pospešeni2 | IPZ - mladi | IPZ - izkušeni | IPZ - zreli | IPZ - zmerni1 | IPZ - pospešeni1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
december | 1,38 % | 3,65 % | 2,39 % | 2,82 % | 2,68 % | 2,12 % | 0,68 % |
november | 1,48 % | 4,12 % | -0,54 % | 0,07 % | 0,51 % | -0,40 % | 0,74 % |
oktober | -0,77 % | 0,82 % | 1,64 % | 1,73 % | 1,57 % | -1,27 % | 1,20 % |
september | -0,07 % | 0,06 % | 2,22 % | 2,00 % | 1,63 % | -0,32 % | 1,04 % |
avgust | -0,23 % | 0,55 % | 1,89 % | 1,61 % | 1,25 % | -0,50 % | 2.36 % |
julij | 2,74 % | 3,85 % | 4,64 % | 4,92 % | 4,49 % | 2,43 % | 4,49 % |
junij | 0,59 % | -4,94 % | 0,21 % | -0,68 % | -1,09 % | 0,10 % | 1,86 % |
maj | 0,87 % | 4,28 % | 1,66 % | 2,10 % | 2,04 % | 2,35 % | 2,29 % |
april | 0,21 % | -0,83 % | -0,73 % | -0,39 % | -0,10 % | -0,54 % | 0,08 % |
marec | -0,62 % | -0,41 % | 7,03 % | 5,85 % | 5,44 % | 0,43 % | 5,14 % |
februar | n.p. | n.p. | -0,16 % | -0,18 % | -0,28 % | -0,86 % | -0,41 % |
januar | n.p. | n.p. | -5,73 % | -5,87 % | -5,92 % | -3,17 % | -8,41 % |
1 Prvotna naložbena politika.
2 Nova naložbena politika (1. 3. 2016).
Arhiv: 2022 |2021 | 2020 |2019 | 2018 | 2017 | 2016 |2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010