Donosi 2019
Pregled donosov po mesecih za leto 2019
mesec | IPZ - zmerni2 | IPZ - pospešeni2 | IPZ - mladi | IPZ - izkušeni | IPZ - zreli | IPZ - zmerni1 | IPZ - pospešeni1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
december | 0,81 % | 1,71 % | 2,91 % | 1,94 % | 1,77 % | 0,44 % | 19,57 % |
november | 0,94 % | 3,30 % | 2,79 % | 3,11 % | 2,93 % | 1,67 % | -11,08 % |
oktober | 0,19 % | 1,21 % | 1,39 % | 1,18 % | 1,20 % | -0,52 % | 0,92 % |
september | 0,13 % | 1,82 % | -0,41 % | -0,08 % | 0,10 % | 0,94 % | 0,15 % |
avgust | -0,96 % | -1,87 % | -2,79 % | -2,31 % | -2,15 % | 1,24 % | -3,19 % |
julij | 1,67 % | 1,41 % | 1,16 % | 1,55 % | 1,46 % | 1,09 % | 0,93 % |
junij | 2,94 % | 3,87 % | 3,79 % | 3,71 % | 3,54 % | 2,62 % | 3,50 % |
maj | -2,50 % | -5,34 % | -5,76 % | -5,61 % | -5,15 % | -2,21 % | -7,46 % |
april | 1.45 % | 3,09 % | 2,83 % | 3,08 % | 2,98 % | 0,30 % | 2,56 % |
marec | 1.50 % | 1,74 % | 2,33 % | 2,50 % | 2,51 % | 1,67 % | 4,76 % |
februar | 1.31 % | 3,61 % | 1,06 % | 1,64 % | 1,71 % | 1,00 % | 1,87 % |
januar | 4,19 % | 6,01 % | 6,39 % | 6,07 % | 5,83 % | 2,61 % | 7,03 % |
1 Prvotna naložbena politika.
2 Nova naložbena politika (1. 3. 2016).
Arhiv: 2022 |2021 | 2020 |2019 | 2018 | 2017 | 2016 |2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010