Donosi 2020
Pregled donosov po mesecih za leto 2020
mesec | IPZ - zmerni2 | IPZ - pospešeni2 | IPZ - mladi | IPZ - izkušeni | IPZ - zreli | IPZ - zmerni1 | IPZ - pospešeni1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
december | 1,65 % | 3,11 % | 3,57 % | 3,15 % | 2,72 % | 0,31 % | 3,06 % |
november | 7,07 % | 10,02 % | 6,48 % | 7,10 % | 6,63 % | 4,99 % | 5,44 % |
oktober | -0,74 % | -2,64 % | -1,66 % | -2,64 % | -2,39 % | -2,11 % | 0,73 % |
september | -1,18 % | -1,10 % | -1,08 % | -1,19 % | -1,21 % | -0,13 % | -0,21 % |
avgust | 2,33 % | 3,51 % | 3,75 % | 4,77 % | 4,83 % | 2,17 % | 3,68 % |
julij | 0,77 % | 0,09 % | 0,89 % | 0,13 % | 0,11 % | 0,25 % | 1,55 % |
junij | 2,01 % | 3,03 % | 4,19 % | 3,28 % | 3,13 % | 0,27 % | 4,50 % |
maj | 0,93 % | 1,88 % | 0,32 % | 1,08 % | 0,86 % | 1,02 % | -0,87 % |
april | 4,54 % | 7,70 % | 8,69 % | 9,19 % | 8,76 % | 6,22 % | 9,98 % |
marec | -10,72 % | -13,22 % | -14,40 % | -13,17 % | -11,68 % | -5,21 % | -12,16 % |
februar | -5,38 % | -9,31 % | -6,04 % | -6,46 % | -6,11 % | -4,67 % | -5,13 % |
januar | 0,25 % | -1,36 % | -0,96 % | -0,01 % | -0,07 % | 0,41 % | -1,55 % |
1 Prvotna naložbena politika.
2 Nova naložbena politika (1. 3. 2016).
Arhiv: 2022 |2021 | 2020 |2019 | 2018 | 2017 | 2016 |2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010